Rune Cheburek 1200 Canada Spec model - a more fitting version of Cheburek for Liberty City. Sure, its not Canadian city, but still.

Credits
Rockstar Games: for the Cheburek model
Thundersmacker: for the original IV port of Cheburek, helping me and giving me permission to use his mod as base
maty: for turning it into Canadian spec, with scratch-made parts and wheel

Handling is same as in the original Cheburek mod, only colours are different (from Chavos)

carcols.dat
cheburek,     1,0,7, 10,0,10, 33,33,27, 45,0,30, 49,49,50, 50,49,51, 57,0,58, 64,64,63, 68,68,43, 2,2,63, 21,21,72, 22,22,72, 13,11,91, 19,19,93, 35,35,58,0,

vehicles.ide
cheburek,	                  cheburek, 	car, 		CHEBRK, 	INGOT, 	VEH@STD,	VEH@STD_LO4_LO4,	5,	2,		0.1856,	0.1856, 	0.3,	1,	1.0	,2,	ext_sunroof+ext_strong

handling.dat
CHEBRK     1400.0  0.00  85    0.0 0.0 -0.14          0.0  4  0.088 1.0 110.0    0.15 0.650 0.33 33.0        1.15 0.94 16.5 0.15 0.4825        2.4  0.7  0.7  0.13 -0.15 0.030  0.50         0.7 0.5 0.6 0.9     0.0  15000         440000        0                0 

vehOff.csv
VEHICLE cheburek FIELD BOOT_OPEN POS 0.076117 -1.647348 0.372038 ANGLES 0.322802 0.006940 3.134540 FOV 55.000000
VEHICLE cheburek FIELD BONNET_FWD POS 0.006480 0.747241 0.721924 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE cheburek FIELD BONNET_BWD POS 0.010986 -1.485016 0.741557 ANGLES -0.000255 0.000000 -3.141547 FOV 55.000000
VEHICLE cheburek FIELD CINEY_WHEEL POS -0.978567 0.287930 -0.156860 ANGLES -0.037538 0.000215 0.028287 FOV 55.000000
VEHICLE cheburek FIELD CINEY_UNDER POS 0.006303 0.330387 -0.340332 ANGLES -0.000116 0.000214 -0.000040 FOV 55.000000
VEHICLE cheburek FIELD CINEY_MISC_1 POS 1.321251 -5.147621 0.929936 ANGLES -0.170536 -0.206825 0.168623 FOV 45.000000
VEHICLE cheburek FIELD CINEY_MISC_2 POS -1.033806 -0.727661 0.604492 ANGLES -0.114779 0.107407 -0.316241 FOV 55.000000
VEHICLE cheburek FIELD JACKED POS 0.143824 0.349854 0.238647 ANGLES 0.174111 -0.000000 2.065328 FOV 55.000000
VEHICLE cheburek FIELD BUSTED POS -0.515636 0.592414 0.486328 ANGLES 0.040340 -0.000149 2.691372 FOV 55.000000
VEHICLE cheburek FIELD CARPHONE POS -0.400057 0.738159 0.637939 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE cheburek FIELD BONNET_L POS -0.527205 0.064331 0.662842 ANGLES -0.000463 -0.000000 1.571854 FOV 55.000000
VEHICLE cheburek FIELD BONNET_R POS 0.519076 0.059307 0.662842 ANGLES -0.000486 -0.000104 -1.575770 FOV 55.000000
VEHICLE cheburek FIELD CINEY_WHEEL_2 POS 1.055962 -1.734253 0.083374 ANGLES -0.203552 0.294520 0.055442 FOV 55.000000
VEHICLE cheburek FIELD CINEY_BACK POS -0.972038 0.384888 0.663940 ANGLES -0.254846 0.155667 -2.981992 FOV 55.000000
VEHICLE cheburek FIELD BUMPER POS 0.000000 2.223633 -0.179565 ANGLES -0.000000 0.000000 -0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE cheburek FIELD AIM_FR POS 0.006893 -0.380981 1.157959 ANGLES -1.562062 0.000000 0.000000 FOV 55.000000
VEHICLE cheburek FIELD CINEY_FAR_1 POS -2.273200 -4.476221 0.376343 ANGLES -0.125049 -0.145908 -0.358164 FOV 55.000000
VEHICLE cheburek FIELD CINEY_FAR_2 POS 1.828339 -4.313129 1.302734 ANGLES -0.340144 0.223299 0.340829 FOV 55.000000
VEHICLE cheburek FIELD CINEY_FAR_3 POS 1.375203 2.786781 -0.150269 ANGLES 0.089200 -0.175011 2.433157 FOV 74.300003
VEHICLE cheburek FIELD CINEY_FAR_4 POS -1.326930 3.965993 1.007080 ANGLES -0.300183 0.100636 -2.854606 FOV 55.000000
